- e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- +7 (495) 380-11-38
Стоимость услуг по оценке на 2026 год
| № п/п | Наименование объекта | Стоимость услуг, руб. (НДС 5%) | Срок, дней | Стоимость «срочная», руб. (НДС 5%) | Срок «срочная», дней |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Типовая квартира в Москве | 5 250,00 | 2 | 7 875,00 | 1 |
| 2 | Квартира по индивидуальному проекту в Москве | 7 350,00 | 2 | 11 025,00 | 1 |
| 3. Типовая квартира в Московской области | |||||
| 3 | — до 15 км от МКАД | 5 775,00 | 3 | 8 662,50 | 2 |
| 3 | — от 16 км до 30 км от МКАД | 6 300,00 | 3 | 9 450,00 | 2 |
| 3 | — от 31 км от МКАД до границ МО | 7 875,00 | 3 | 11 812,50 | 2 |
| 4 | Квартира по индивидуальному проекту в МО (15 км от МКАД) | 8 400,00 | 3 | 12 600,00 | 2 |
| 5. Земельный участок без строений в МО до 30 соток | |||||
| 5 | — до 50 км от МКАД | 11 550,00 | 4 | 17 325,00 | 2 |
| 5 | — от 51 км до границ МО | 15 750,00 | 4 | 23 625,00 | 2 |
| 6. Загородный дом до 100 кв.м. с участком в МО | |||||
| 6 | — до 50 км от МКАД | 15 750,00 | 5 | 23 625,00 | 3 |
| 6 | — от 51 км до границ МО | 18 900,00 | 5 | 28 350,00 | 3 |
| 7. Загородный дом более 100 кв.м. с участком в МО | |||||
| 7 | — до 50 км от МКАД | 26 250,00 | 5 | 39 375,00 | 3 |
| 7 | — от 51 км до границ МО | 31 500,00 | 5 | 47 250,00 | 3 |
| 8 | Загородный дом с участком в соседних областях | 36 750,00 | 5 | 55 125,00 | 3 |
| 9. Нежилое здание (помещение) в г. Москве в пределах МКАД | |||||
| 9.1 | до 50 кв. м. | 26 250,00 | 4 | 39 375,00 | 3 |
| 9.2 | от 50 до 500 кв. м. | 33 600,00 | 4 | 50 400,00 | 3 |
| 9.3 | от 500 до 1000 кв. м. | 42 000,00 | 5 | 63 000,00 | 3 |
| 9.4 | от 1000 до 5000 кв. м. | 84 000,00 | 5 | 126 000,00 | 3 |
| 9.5 | от 5000 до 10 000 кв. м. | 105 000,00 | 6 | 157 500,00 | 4 |
| 9.6 | свыше 10 000 кв. м. | 136 500,00 | 6 | 204 750,00 | 4 |
| 10. Земельные участки | |||||
| 10.1 | до 0,2 га | 26 250,00 | 3 | 39 375,00 | 2 |
| 10.2 | от 0,2 га до 0,5 га | 31 500,00 | 4 | 47 250,00 | 3 |
| 10.3 | от 0,5 га до 1,0 га | 47 250,00 | 4 | 70 875,00 | 3 |
| 10.4 | от 1,0 га до 20,0 га | 63 000,00 | 6 | 94 500,00 | 4 |
| 10.5 | свыше 20,0 га | 87 150,00 | 6 | 130 725,00 | 4 |
| 11 | Автотранспортное средство отечественное (не ущерб) | 8 400,00 | 4 | 12 600,00 | 3 |
| 12 | Автотранспортное средство импортное (не ущерб) | 10 500,00 | 4 | 15 750,00 | 3 |
| 13 | Автотранспортное средство специальное (строительная техника и т.п.) (не ущерб) | 15 015,00 | 5 | 22 522,50 | 3 |
| 14. Оценка котируемых ценных бумаг за 1 уникальный ISIN | |||||
| 14.1 | 1–10 | 10 500,00 | 2 | 15 750,00 | 1 |
| 14.2 | 11–500 | 6 825,00 | 5 | 10 237,50 | 3 |
| 14.3 | 501 и более | 4 725,00 | 7 | 7 087,50 | 5 |
| 15. Оценка заблокированной ценной бумаги за 1 уникальный ISIN | |||||
| 15.1 | 1–10 | 26 250,00 | 2 | 39 375,00 | 1 |
| 15.2 | 11–500 | 19 950,00 | 7 | 29 925,00 | 5 |
| 15.3 | 501 и более | 14 700,00 | 14 | 22 050,00 | 10 |
| 16 | Оценка не котируемых акций/долей (бизнес) — мелкие (до 100 млн руб.) | 157 500,00 | 10 | 236 250,00 | 8 |
| 17 | Оценка не котируемых акций/долей (бизнес) — средние (100 млн – 1 млрд руб.) | 273 000,00 | 12 | 409 500,00 | 9 |
| 18 | Оценка не котируемых акций/долей (бизнес) — крупные (1–10 млрд руб.) | 388 500,00 | 20 | 582 750,00 | 16 |
| 19 | Оценка не котируемых акций/долей (бизнес) — крупнейшие (более 10 млрд руб.) | 504 000,00 | 30 | 756 000,00 | 25 |
| 20 | Оценка НМА (РИД, патент, товарный знак и т.п.) | 126 000,00 | 10 | 189 000,00 | 8 |
| 21 | Оценка инвестиционного проекта | 157 500,00 | 15 | 236 250,00 | 10 |
| 22 | Месторождения, лицензии на разработку месторождений | 262 500,00 | 25 | 393 750,00 | 15 |
| 23 | Оценка прав требований | 52 500,00 | 3 | 78 750,00 | 2 |
Заказать оценку у нас – максимально просто. Мы экономим Ваше время - начнем работу над Вашим проектом удаленно.
Для нас нет ничего невозможного – для выполнения срочных проектов мы работаем 24/7 и остаемся в доступе по любым вопросам.