- e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
- +7 (495) 380-11-38
Стоимость услуг по оценке на 2024 год
№ | Объект оценки | Цена за единицу (руб.). НДС не облагается | Срок оказания услуг в днях |
---|---|---|---|
1 | Недвижимость | ||
Типовая квартира в Москве и других городах | от 5000 | 2–3 | |
Квартира по индивидуальному проекту в Москве | от 10 000 | 2–3 | |
Типовая квартира в Московской области: до 5 км от МКАД от 6 км до 15 км от МКАД от 16 км до 30 км от МКАД от 31 км от МКАД до границ МО | от 5000 от 5500 от 6000 от 7500 | 2–3 | |
Квартира по индивидуальному проекту в Московской области (15 км от МКАД) | от 10 000 | 2–3 | |
Земельный участок без строений в Московской области до 30 соток | от 11 000 | 3–4 | |
Земельный участок без строений в Московской области более 30 соток | от 15 000 | 3–4 | |
Загородный дом до 250 кв. м. с земельным участком в Московской области | от 18 000 | 4–5 | |
Загородный дом более 250 кв. м. с земельным участком в Московской области | от 25 000 | 4–5 | |
Загородный дом с земельным участком в соседних областях | от 25 000 | 4–5 | |
1 | Нежилое здание (помещение) в г. Москве в приделах МКАД площадью: | ||
до 50 кв. м. | от 25 000 | 3–4 | |
от 50 до 500 кв. м. | от 32 000 | 3–4 | |
от 500 до 1000 кв. м. | от 40 000 | 4–5 | |
от 1000 до 5000 кв. м. | от 80 000 | 4–5 | |
от 5000 до 10 000 кв. м. | от 100 000 | 5–6 | |
свыше 10 000 кв. м. | от 130 000 | 5–6 | |
2 | Объекты незавершенного строительства | ||
Квартира | от 7000 | 3–4 | |
Жилой дом, коттедж, дача | от 30 000 | 4–5 | |
3 | Нежилое здание (помещение) площадью: | ||
до 500 кв. м. | от 35 000 | 4–5 | |
от 500 до 1000 кв. м. | от 45 000 | 4–5 | |
от 1000 до 5000 кв. м. | от 90 000 | 5–6 | |
от 5000 до 10 000 кв. м. | от 120 000 | 5–6 | |
Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | от 35 000 | 5–6 | |
Сооружения и передаточные устройства магистральных сетей | от 45 000 | 5–6 | |
4 | Земельные участки: | ||
населенных пунктов | |||
до 0,2 га | от 25 000 | 2–3 | |
от 0,2 га до 0,5 га | от 30 000 | 3–4 | |
от 0,5 га до 1,0 га | от 45 000 | 3–4 | |
от 1,0 га до 20,0 га | от 60 000 | 5–6 | |
свыше 20,0 га | от 83 000 | 5–6 | |
Сельхозугодья | |||
до 0,2 га | от 25 000 | 2–3 | |
от 0,2 га до 0,5 га | от 30 000 | 3–4 | |
от 0,5 га до 1,0 га | от 45 000 | 3–4 | |
от 1,0 га до 5,0 га | от 55 000 | 5–6 | |
от 5,0 га до 10,0 га | от 60 000 | 5–6 | |
свыше 10,0 га | от 83 000 | 5–6 | |
Лесные угодья | |||
до 0,2 га | от 25 000 | 2–3 | |
от 0,2 га до 0,5 га | от 30 000 | 3–4 | |
от 0,5 га до 1,0 га | от 45 000 | 3–4 | |
от 1,0 га до 5,0 га | от 55 000 | 5–6 | |
от 5,0 га до 10,0 га | от 60 000 | 5–6 | |
свыше 10,0 га | от 83 000 | 5–6 | |
6 | Транспортные средства | ||
Автотранспортные средства: | |||
отечественные | от 5000 | 2–3 | |
импортные | от 6000 | 2–3 | |
Грузовые: | |||
отечественные | от 7500 | 2–3 | |
импортные | от 9000 | 2–3 | |
Прицепы и полуприцепы | от 7500 | 2–3 | |
Мотоцикл, квадроцикл, снегоход | от 5000 | 2–3 | |
Гидроцикл | от 5000 | 2–3 | |
7 | Спецтехника, самоходная техника, строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины за исключением автотранспортных средств | от 15 000 | 4–5 |
8 | Железнодорожный транспорт: | ||
отечественные | от 25 000 | 2–3 | |
импортные | от 35 000 | 2–3 | |
9 | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | ||
суда речного флота | от 45 000 | 4–5 | |
баржи и буксиры | от 45 000 | 4–5 | |
10 | Маломерные суда | от 45 000 | 4–5 |
11 | Воздушное судно | от 65 000 | 4–5 |
12 | Машины и оборудование (за единицу) | ||
оборудование | от 15 000 | 2–3 | |
технологическая линия | от 25 000 | 4–5 | |
13 | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи (за единицу) | от 5000 | 2–3 |
14 | Бизнес | ||
Действующие предприятия или пакеты акций предприятий: | |||
мелкое | от 107 000 | 5–10 | |
среднее | от 260 000 | 10–15 | |
крупное | от 444 800 | 15–20 | |
крупнейшее | от 850 000 | 20–35 | |
15 | Ценные бумаги | ||
Эмиссионная ценная бумага | от 15 000 | 3–4 | |
Неэмиссионная ценная бумага | от 15 000 | 3–4 | |
16 | Имущественные и авторские права на объекты интеллектуальной собственности | ||
Промышленные образцы | от 50 000 | 5–7 | |
Патенты, товарные знаки | от 50 000 | 5–7 | |
Компьютерные программы и базы данных | от 50 000 | 5–7 | |
Техническая и технологическая документация | от 50 000 | 5–7 | |
Ноу-хау, НИОКР | от 50 000 | 5–7 |
Примечание: при сокращении сроков работы в 2 раза («Срочная оценка») применяется коэффициент на срочность — 1,5
Мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00.
Возможен выезд в выходные дни.
В этом случае стоимость услуг увеличивается на 500 рублей.
Заказы на оценку принимаются по телефонам: 8 (495) 380-11-38, 8 (495) 411-22-14, а также по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.
Заказать оценку у нас – максимально просто. Мы экономим Ваше время - начнем работу над Вашим проектом удаленно.
Для нас нет ничего невозможного – для выполнения срочных проектов мы работаем 24/7 и остаемся в доступе по любым вопросам.